Acer Liquid S2 è stato sicuramente uno dei prodotti più interessanti mostrati all’IFA di Berlino, attirando l’attenzione di un’ampia gamma d’utenza. Andiamo a vederlo più da vicino in due video hands-on realizzati rispettivamente dai ragazzi di HD Blog e di TuttoAndroid, entrambi presenti alla fiera tedesca.
Ma prima riepiloghiamo velocemente le caratteristiche tecniche:
Sistema: | Android 4.2.2 |
Display: | 6 pollici Full HD - (1,920 x 1,080), 368 PPI, IPS |
Processore: | Qualcomm SnapDragon 800 Quad-core 2.2 GHz |
RAM: | 2 GB |
ROM: | 16 GB |
Fotocamera posteriore: | 13 MP auto-focus, f2.2, 28 mm lens, BSI sensor, LED ring flash, 4K video |
Fotocamera anteriore: | 2 MP, f2.2, 24 mm lens, 88° wide angle, BSI sensor, 1080p video |
Batteria: | 3300 mAh non estraibile |
Connettività: | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, Bluetooth® 4.0, GPS+GLONASS, NFC |
Network: | 4G: 800/1800/2600 3G: 900/2100 2G: 850/900/1800/1900 |
Sensori: | Sensore di luce, accelerometro, sensore di prossimità, digital compass, giroscopio |
Features Acer: | Acer Float UI, Acer HD Channel, Acer Docs and Acer Remote Files, Acer Data Traffic Manager, Acer Float Caller, Acer Float Apps (maps/notes/camera/calculator), Acer Live Screen™, Acer Print, Acer Easy hotspot |
Dimensioni: | 66 x 86 x 8.99 mm |
[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=rN0n19N5kOs’]
[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=eAevboLAl00′]