Avete un Mac e la vostra batteria sembra durare di meno? Vi siete mai chiesti quanta vita abbia ancora la batteria del vostro Mac? Purtroppo da che mondo è mondo ogni vita è destinata a finire, così come quella delle batterie dei nostri MacBook. Con questo articolo vogliamo aiutarvi a monitorare al meglio la batteria del vostro Mac e capire quando è da considerasi usurata ed è lecito aspettarsi un decremento della durata.
L’utilizzo della batteria dei portatili Mac si accumula sotto forma di “cicli di ricarica“. Ciclo di ricarica significa utilizzo di tutta la potenza della batteria, il che non indica necessariamente una singola ricarica. Ad esempio, puoi utilizzare il portatile per una o più ore in un giorno sfruttando metà della sua carica e poi ricaricarlo completamente. Se il giorno successivo ciò si ripete, non si devono conteggiare due cicli di ricarica bensì uno solo; in sostanza, potrebbero essere necessari diversi giorni per completare un singolo ciclo.
Prima che le batterie si consumino del tutto, hanno un numero limitato di cicli di ricarica. Quando una batteria è esaurita, si consiglia di sostituirla. Sebbene sia possibile utilizzare la batteria dopo aver raggiunto il numero massimo di cicli, questo può comportare una riduzione della sua autonomia. Se conosci il numero dei cicli di ricarica eseguiti sulla batteria del computer in uso e quanti ne sono rimasti, potrai determinare quando è necessario sostituire la batteria. Per prestazioni ottimali, sostituisci la batteria al raggiungimento del numero massimo di cicli.
Segui queste istruzioni per accedere alle informazioni sulla batteria del portatile Mac, incluso il relativo numero di cicli:
- Il primo passaggio varia a seconda della versione di Mac OS X che stai utilizzando:
- Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard o versioni meno recenti: apri Apple System Profiler selezionando Informazioni su questo Mac dal menu Apple (). Quindi fai clic su Più informazioni.
- OS X Lion 10.7 o versioni più recenti: apri Informazioni di sistema selezionando Informazioni su questo Mac dal menu Apple (). Fai clic su Resoconto di sistema.
- Fai clic su Energia nell’elenco Contenuto (sotto la sezione Hardware, come mostrato di seguito).
- Il numero attuale di cicli è riportato nella sezione Informazioni batteria.
A seguire trovate il numero di cicli delle batterie di ogni Mac dopo i quali possono ritenersi consumate.
Modello | Numero massimo di cicli |
---|---|
MacBook (13 pollici, metà 2010) MacBook (13 pollici, fine 2009) | 1000 |
MacBook (13 pollici, alluminio, fine 2008) | 500 |
MacBook (metà 2009) MacBook (inizio 2009) MacBook (fine 2008) MacBook (inizio 2008) MacBook (fine 2007) MacBook (metà 2007) MacBook (fine 2006) MacBook (13 pollici) | 300 |
MacBook Pro (Retina, 13 pollici, inizio 2013) MacBook Pro (Retina, 13 pollici, fine 2012) MacBook Pro (13 pollici, metà 2012) MacBook Pro (13 pollici, fine 2011) MacBook Pro (13 pollici, inizio 2011) MacBook Pro (13 pollici, metà 2010) MacBook Pro (13 pollici, metà 2009) MacBook Pro (Retina, 15 pollici, inizio 2013) MacBook Pro (Retina, metà 2012) MacBook Pro (15 pollici, metà 2012) MacBook Pro (15 pollici, fine 2011) MacBook Pro (15 pollici, inizio 2011) MacBook Pro (15 pollici, metà 2010) MacBook Pro (15 pollici, 2,53 GHz, metà 2009) MacBook Pro (15 pollici, metà 2009) MacBook Pro (17 pollici, fine 2011) MacBook Pro (17 pollici, inizio 2011) MacBook Pro (17 pollici, metà 2010) MacBook Pro (17 pollici, metà 2009) MacBook Pro (17 pollici, inizio 2009) | 1000 |
MacBook Pro (15 pollici, fine 2008) | 500 |
MacBook Pro (15 pollici, inizio 2008) MacBook Pro (15 pollici, 2,4/2,2 GHz) MacBook Pro (15 pollici, Core 2 Duo) MacBook Pro (15 pollici, Glossy) MacBook Pro (15 pollici) MacBook Pro (17 pollici, fine 2008) MacBook Pro (17 pollici, inizio 2008) MacBook Pro (17 pollici, 2,4 GHz) MacBook Pro (17 pollici, Core 2 Duo) MacBook Pro (17 pollici) | 300 |
MacBook Air (11 pollici, metà 2013) MacBook Air (11 pollici, metà 2012) MacBook Air (11 pollici, metà 2011) MacBook Air (11 pollici, fine 2010) MacBook Air (13 pollici, metà 2013) MacBook Air (13 pollici, metà 2012) MacBook Air (13 pollici, metà 2011) MacBook Air (13 pollici, fine 2010) | 1000 |
MacBook Air (metà 2009) | 500 |
MacBook Air (fine 2008) MacBook Air | 300 |
Tutti i computer PowerBook G4 da 12, 15 e 17 pollici | 300 |
Tutti i computer iBook G4 da 12 e 14 pollici | 300 |
Per maggiori informazioni visitate la pagina apposita Apple dedicata alle batterie.